A 39ª Zona Eleitoral divulgou na internet os candidatos para os cargos de prefeito e vereador. A partir do próximo ano, serão 11 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Luizinho Vosniak pelo PT e Alisson Martins pelo Partido Verde (PV), disputaram o cargo até outubro. Em relação aos vereadores, 83 candidatos se inscreveram, número alto comparado com a disponibilidade de vagas.
CANDIDATOS PARA VEREADOR | 2012 | ||||||
Fonte: TSE | |||||||
ALEIXO LOPATA | ALEIXO LOPATA | 22222 | PR | ||||
ALEX SANDRO DA SILVA | ALEX DA AMBULANCIA | 10456 | PRB | ||||
AMANI SEBASTIÃO DE LIMA | AMANI | 11640 | PP | ||||
ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA | TONINHO | 33555 | PMN | ||||
ANTONIO BRATEK RIBEIRO | ANTONIO RIBEIRO | 11610 | PP | ||||
ANTONIO LOPES FIGUEIREDO | ANTONIO LOPES | 12611 | PDT | ||||
AUGUSTO ERNANI SOBCZAK | ERNANI | 40333 | PSB | ||||
BAZILIO REIFUR | BAZILIO | 27123 | PSDC | ||||
CARLA HORNUNG MARTINS | CARLA | 43333 | PV | ||||
CARLOS FABIO DREVENIAK | DREVENIAK | 14789 | PTB | ||||
CARLOS ROBERTO TOSTA | CARLOS JJG | 20234 | PSC | ||||
CLAILTON EUCLIDES DE ARAUJO LIMA | CLAILTON LIMA | 65854 | PC do B | ||||
DANIEL RIBAS CORREIA | DANIEL | 11633 | PP | ||||
DOMINGOS BERGAMASCO NETO | DOMINGOS BERGAMASCO | 13795 | PT | ||||
EDENILSON LOPATA | EDENILSON LOPATA | 23789 | PPS | ||||
ELIAS MATTOS DE LIMA | ELIAS DA ASSINTRAF | 55789 | PSD | ||||
EUDES NEI DE SOUZA LIMA | NEI SOUZA | 40199 | PSB | ||||
EVERALDO ALEIXO LEMES | GEGE | 10444 | PRB | ||||
FABIANO PILLATI | PILLAT | 43450 | PV | ||||
FERNANDO FRANCISCO MARTINS | FERNANDO MARTINS | 19000 | PTN | ||||
GERSON GOMES | GERSINHO | 33333 | PMN | ||||
INDIANARA DO ROCIO MERCER SZEREMETA | INDIANARA | 43222 | PV | ||||
IRAER MALAQUIAS | IRAER MALAQUIAS | 15678 | PMDB | ||||
IRAN LIMA DE OLIVEIRA | IRAN LAGO | 43456 | PV | ||||
IRENE APARECIDA LACERDA | IRENE DA SAÚDE | 20456 | PSC | ||||
IVANIR TADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA | CARNEIRO DA AMBULÂNCIA | 19123 | PTN | ||||
IVO REGINALDO INCZMIONKA | IVO | 27345 | PSDC | ||||
JOAO AYRES DE MELLO NETO | JOAO | 14777 | PTB | ||||
JOAO MARIA DA SILVA | BENEDITO | 33123 | PMN | ||||
JOAO MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | JOA MARTINS | 43123 | PV | ||||
JOÃO ROVILSON FERRAZ | JOÃO LEITOA | 12456 | PDT | ||||
JORGE YONAMINE | DR. JORGE DENTISTA | 19456 | PTN | ||||
JOSÉ ALDAIR MARÇAL | MARÇAL | 11630 | PP | ||||
JOSE FERREIRA DA LUZ | BOCA RICA | 13333 | PT | ||||
JOSÉ NERI SUTIL | ZEZINHO DO SADAO | 23123 | PPS | ||||
JOSE ODILIO DOS SANTOS | ZÉ ODILIO | 40123 | PSB | ||||
JOSE ROBERTO TAQUES SZEREMETA | ZÉ ROBERTO | 40234 | PSB | ||||
JOSEFA MARGARETH KOCZUR | MARGARETH | 23333 | PPS | ||||
LADISLAU VIEIRA DA ROSA | LAU | 45325 | PSDB | ||||
LINDAMAR MARTINS DE HOLLEBEM | LINDAMAR | 14141 | PTB | ||||
LINDAURA LEMES DA SILVA | LINDAURA | 45555 | PSDB | ||||
LUIZ CARLOS MARTINS | LUIZ CARLOS | 12222 | PDT | ||||
LUIZ CARLOS MILKA | MILKA | 33444 | PMN | ||||
LUIZ CARLOS NEVES | CAL DO LATICINIO | 65456 | PC do B | ||||
LUIZ CLAUDIO DALZOTTO ROCHA | LUIZ CLAUDIO | 43198 | PV | ||||
MARCOS RODRIGUES DE LIMA | MARCOS DO VERCI | 20580 | PSC | ||||
MARILENE CARTERI | ENFERMEIRA MARI | 20135 | PSC | ||||
MARLENE HORNUNG DOFFE SOTTA | MARLENE | 11699 | PP | ||||
MARLI DE JESUS DA ROCHA | MARLI DO VAU | 20123 | PSC | ||||
MIGUEL CELUSNHK | MIGUEL TANAZIO | 13123 | PT | ||||
MIGUEL FURNEIRO DA SILVA | MIGUEL MACHADO | 33000 | PMN | ||||
MIGUEL SMOKOVICZ | MIGUEL SMOKOVICZ | 13234 | PT | ||||
MOISES DOFF SOTTA JUNIOR | PAXINHO | 45123 | PSDB | ||||
NEUTO GONÇALVES DOS SANTOS | NEUTO | 15234 | PMDB | ||||
ORLEI DOS SANTOS FERREIRA | ORLEI FERREIRA | 13456 | PT | ||||
ORTENCIO DA LUZ DINO DOS SANTOS | ORTENCIO | 11611 | PP | ||||
OSNEY CASTURINO DOS SANTOS | OSNEY | 43555 | PV | ||||
PAULO KOCHANIUK | PAULO | 14114 | PTB | ||||
REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI | PROFª REGIANE | 65678 | PC do B | ||||
REGINA AYAKO OUCHI | REGINA OUCHI | 23345 | PPS | ||||
RICARDO HORNUNG | RICARDO HORNUNG | 11601 | PP | ||||
ROSELI APARECIDA MACHADO DE CAMARGO | ROSE | 65987 | PC do B | ||||
ROSNI JOSE ROCHA BARBOSA | ROSNI | 14605 | PTB | ||||
SAMLLA WENDY ROCHA IENSUE | SAMLLA ROCHA | 11689 | PP | ||||
SILAS ISRAEL DO NASCIMENTO | SILAS | 14123 | PTB | ||||
SILVIA SOLANGE SOARES MANOSSO | SILVIA MANOSSO | 13999 | PT | ||||
SILVIO NOBRE PEIXOTO | SILVIO ENFERMEIRO | 10123 | PRB | ||||
SIMAS BATISTA DE OLIVEIRA | SIMAS | 12345 | PDT | ||||
SOLANGE VIEIRA ROCHA | SOLANGE | 14538 | PTB | ||||
TERCIO ALVES DO NASCIMENTO | PROF TERCIO | 65123 | PC do B | ||||
VALDINEI SEBASTIÃO DE SOUZA | VALDINEI SOUZA | 33222 | PMN | ||||
VALTEMIR DE LARA VIEIRA | VALTEMIR | 65333 | PC do B | ||||
VANEIDE ALCANTARA DE OLIVEIRA | VANDEIDE | 23456 | PPS | ||||
VARDETE SYDULOVICZ | VARDETE SYDULOVICZ | 13678 | PT | ||||
VITORIO VOZNIAK | VITORIO VOSNIAK | 13258 | PT | ||||
WANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA | WANDERLEI | 12789 | PDT | ||||
WILSON DE HOLLEBEN | WILSON DE HOLLEBEN | 15123 | PMDB | ||||
ZILMAR BATISTA WAURICKI | CHAPOLIN | 43210 | PV | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário