No próximo domingo, 7, quase 140 milhões de brasileiros devem ir às urnas escolher os prefeitos e vereadores de suas cidades . Desse total, aproximadamente 2,5 milhões , de acordo com dados atualizados em abril pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), vão votar por livre e espontânea vontade. São jovens de 16 e 17 anos que, mesmo sem obrigação, optaram por participar do processo democrático.
tribunadanoticia.com.br
Publicidade
Mostrando postagens com marcador ELEIÇÕES 2012. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ELEIÇÕES 2012. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
sexta-feira, 21 de setembro de 2012
CURIÚVA-PR: BICUDO ESTÁ EM PRIMEIRO EM CURIÚVA
O Tribuna esteve na tarde deste dia 20/09 na cidade de Curiúva, onde ouviu 60 eleitores do município, sobre em qual candidato a prefeito eles votariam se as eleições acontecessem nesta quinta-feira. O resultado da enquete para o cargo de prefeito foi o seguinte: Em primeiro com 58,33% dos votos está o candidato Amadeu Bicudo, da Coligação Curiúva Rumo Novo, Com a Força do Povo; já o seu concorrente, o Nato, da Coligação Curiúva Novos Tempos Novos Rumos recebeu 26,67% dos votos. Os indecisos somaram 15,00% dos entrevistados.
-------------------------------------------
IMPORTANTE: Esta Enquete não se trata de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização e depende somente da participação espontânea do interessado. Esta sondagem está de acordo com a resolução 23.364/2011 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
VENTANIA-PR: HELLY ESTÁ NA FRENTE EM VENTANIA
Nesta quinta-feira, dia 20/09, o Tribuna dos Campos Gerais ouviu 60 eleitores na cidade de Ventania.
Segundo as opiniões coletadas na cidade sobre as candidaturas ao cargo de prefeito, Helly, candidato pela Coligação Fé, Trabalho e Honestidade, está na frente com 43,34% dos votos, seguido pelo candidato Zélio da Coligação Renovação e Progresso, que está com 25,00% dos votos, já o candidato Davi, da Coligação Juntos Venceremos, recebeu 18,33% dos votos e o candidato Eder Lara do PSDB recebeu 1,66% dos votos. Os indecisos somaram 11,66% dos entrevistados.
-------------------------------------------
IMPORTANTE: Esta Enquete não se trata de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização e depende somente da participação espontânea do interessado. Esta sondagem está de acordo com a resolução 23.364/2011 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Segundo as opiniões coletadas na cidade sobre as candidaturas ao cargo de prefeito, Helly, candidato pela Coligação Fé, Trabalho e Honestidade, está na frente com 43,34% dos votos, seguido pelo candidato Zélio da Coligação Renovação e Progresso, que está com 25,00% dos votos, já o candidato Davi, da Coligação Juntos Venceremos, recebeu 18,33% dos votos e o candidato Eder Lara do PSDB recebeu 1,66% dos votos. Os indecisos somaram 11,66% dos entrevistados.
-------------------------------------------
IMPORTANTE: Esta Enquete não se trata de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização e depende somente da participação espontânea do interessado. Esta sondagem está de acordo com a resolução 23.364/2011 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
TIBAGI-PR - ANGELA NA FRENTE EM TIBAGI SEGUNDO ENQUETE DO TRIBUNA
Nesta quinta-feira, dia 20 de setembro, nossa equipe esteve em Tibagi, onde através de uma enquete coletou a opinião de 60 eleitores do município sobre em quem estes votariam se a eleição acontecesse nessa data. Os dados coletados para ao cargo de prefeito de Tibagi foram os seguintes: a candidata Angela da Coligação Unidos pelo Tibagi que Queremos obteve 50% dos votos, o candidato Rildo da Coligação para Tibagi Seguir Mudando recebeu 43,34% dos votos e os Indecisos e Nulos alcançaram 6,66% dos entrevistados.
-------------------------------------------
IMPORTANTE: Esta Enquete não se trata de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização e depende somente da participação espontânea do interessado. Esta sondagem está de acordo com a resolução 23.364/2011 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
-------------------------------------------
IMPORTANTE: Esta Enquete não se trata de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização e depende somente da participação espontânea do interessado. Esta sondagem está de acordo com a resolução 23.364/2011 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
sábado, 7 de julho de 2012
RESERVA NAS ELEIÇÕES: 83 CANDIDATOS PARA VEREADOR E 2 PARA PREFEITO, SEGUNDO TSE
A 39ª Zona Eleitoral divulgou na internet os candidatos para os cargos de prefeito e vereador. A partir do próximo ano, serão 11 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Luizinho Vosniak pelo PT e Alisson Martins pelo Partido Verde (PV), disputaram o cargo até outubro. Em relação aos vereadores, 83 candidatos se inscreveram, número alto comparado com a disponibilidade de vagas.
CANDIDATOS PARA VEREADOR | 2012 | ||||||
Fonte: TSE | |||||||
ALEIXO LOPATA | ALEIXO LOPATA | 22222 | PR | ||||
ALEX SANDRO DA SILVA | ALEX DA AMBULANCIA | 10456 | PRB | ||||
AMANI SEBASTIÃO DE LIMA | AMANI | 11640 | PP | ||||
ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA | TONINHO | 33555 | PMN | ||||
ANTONIO BRATEK RIBEIRO | ANTONIO RIBEIRO | 11610 | PP | ||||
ANTONIO LOPES FIGUEIREDO | ANTONIO LOPES | 12611 | PDT | ||||
AUGUSTO ERNANI SOBCZAK | ERNANI | 40333 | PSB | ||||
BAZILIO REIFUR | BAZILIO | 27123 | PSDC | ||||
CARLA HORNUNG MARTINS | CARLA | 43333 | PV | ||||
CARLOS FABIO DREVENIAK | DREVENIAK | 14789 | PTB | ||||
CARLOS ROBERTO TOSTA | CARLOS JJG | 20234 | PSC | ||||
CLAILTON EUCLIDES DE ARAUJO LIMA | CLAILTON LIMA | 65854 | PC do B | ||||
DANIEL RIBAS CORREIA | DANIEL | 11633 | PP | ||||
DOMINGOS BERGAMASCO NETO | DOMINGOS BERGAMASCO | 13795 | PT | ||||
EDENILSON LOPATA | EDENILSON LOPATA | 23789 | PPS | ||||
ELIAS MATTOS DE LIMA | ELIAS DA ASSINTRAF | 55789 | PSD | ||||
EUDES NEI DE SOUZA LIMA | NEI SOUZA | 40199 | PSB | ||||
EVERALDO ALEIXO LEMES | GEGE | 10444 | PRB | ||||
FABIANO PILLATI | PILLAT | 43450 | PV | ||||
FERNANDO FRANCISCO MARTINS | FERNANDO MARTINS | 19000 | PTN | ||||
GERSON GOMES | GERSINHO | 33333 | PMN | ||||
INDIANARA DO ROCIO MERCER SZEREMETA | INDIANARA | 43222 | PV | ||||
IRAER MALAQUIAS | IRAER MALAQUIAS | 15678 | PMDB | ||||
IRAN LIMA DE OLIVEIRA | IRAN LAGO | 43456 | PV | ||||
IRENE APARECIDA LACERDA | IRENE DA SAÚDE | 20456 | PSC | ||||
IVANIR TADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA | CARNEIRO DA AMBULÂNCIA | 19123 | PTN | ||||
IVO REGINALDO INCZMIONKA | IVO | 27345 | PSDC | ||||
JOAO AYRES DE MELLO NETO | JOAO | 14777 | PTB | ||||
JOAO MARIA DA SILVA | BENEDITO | 33123 | PMN | ||||
JOAO MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | JOA MARTINS | 43123 | PV | ||||
JOÃO ROVILSON FERRAZ | JOÃO LEITOA | 12456 | PDT | ||||
JORGE YONAMINE | DR. JORGE DENTISTA | 19456 | PTN | ||||
JOSÉ ALDAIR MARÇAL | MARÇAL | 11630 | PP | ||||
JOSE FERREIRA DA LUZ | BOCA RICA | 13333 | PT | ||||
JOSÉ NERI SUTIL | ZEZINHO DO SADAO | 23123 | PPS | ||||
JOSE ODILIO DOS SANTOS | ZÉ ODILIO | 40123 | PSB | ||||
JOSE ROBERTO TAQUES SZEREMETA | ZÉ ROBERTO | 40234 | PSB | ||||
JOSEFA MARGARETH KOCZUR | MARGARETH | 23333 | PPS | ||||
LADISLAU VIEIRA DA ROSA | LAU | 45325 | PSDB | ||||
LINDAMAR MARTINS DE HOLLEBEM | LINDAMAR | 14141 | PTB | ||||
LINDAURA LEMES DA SILVA | LINDAURA | 45555 | PSDB | ||||
LUIZ CARLOS MARTINS | LUIZ CARLOS | 12222 | PDT | ||||
LUIZ CARLOS MILKA | MILKA | 33444 | PMN | ||||
LUIZ CARLOS NEVES | CAL DO LATICINIO | 65456 | PC do B | ||||
LUIZ CLAUDIO DALZOTTO ROCHA | LUIZ CLAUDIO | 43198 | PV | ||||
MARCOS RODRIGUES DE LIMA | MARCOS DO VERCI | 20580 | PSC | ||||
MARILENE CARTERI | ENFERMEIRA MARI | 20135 | PSC | ||||
MARLENE HORNUNG DOFFE SOTTA | MARLENE | 11699 | PP | ||||
MARLI DE JESUS DA ROCHA | MARLI DO VAU | 20123 | PSC | ||||
MIGUEL CELUSNHK | MIGUEL TANAZIO | 13123 | PT | ||||
MIGUEL FURNEIRO DA SILVA | MIGUEL MACHADO | 33000 | PMN | ||||
MIGUEL SMOKOVICZ | MIGUEL SMOKOVICZ | 13234 | PT | ||||
MOISES DOFF SOTTA JUNIOR | PAXINHO | 45123 | PSDB | ||||
NEUTO GONÇALVES DOS SANTOS | NEUTO | 15234 | PMDB | ||||
ORLEI DOS SANTOS FERREIRA | ORLEI FERREIRA | 13456 | PT | ||||
ORTENCIO DA LUZ DINO DOS SANTOS | ORTENCIO | 11611 | PP | ||||
OSNEY CASTURINO DOS SANTOS | OSNEY | 43555 | PV | ||||
PAULO KOCHANIUK | PAULO | 14114 | PTB | ||||
REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI | PROFª REGIANE | 65678 | PC do B | ||||
REGINA AYAKO OUCHI | REGINA OUCHI | 23345 | PPS | ||||
RICARDO HORNUNG | RICARDO HORNUNG | 11601 | PP | ||||
ROSELI APARECIDA MACHADO DE CAMARGO | ROSE | 65987 | PC do B | ||||
ROSNI JOSE ROCHA BARBOSA | ROSNI | 14605 | PTB | ||||
SAMLLA WENDY ROCHA IENSUE | SAMLLA ROCHA | 11689 | PP | ||||
SILAS ISRAEL DO NASCIMENTO | SILAS | 14123 | PTB | ||||
SILVIA SOLANGE SOARES MANOSSO | SILVIA MANOSSO | 13999 | PT | ||||
SILVIO NOBRE PEIXOTO | SILVIO ENFERMEIRO | 10123 | PRB | ||||
SIMAS BATISTA DE OLIVEIRA | SIMAS | 12345 | PDT | ||||
SOLANGE VIEIRA ROCHA | SOLANGE | 14538 | PTB | ||||
TERCIO ALVES DO NASCIMENTO | PROF TERCIO | 65123 | PC do B | ||||
VALDINEI SEBASTIÃO DE SOUZA | VALDINEI SOUZA | 33222 | PMN | ||||
VALTEMIR DE LARA VIEIRA | VALTEMIR | 65333 | PC do B | ||||
VANEIDE ALCANTARA DE OLIVEIRA | VANDEIDE | 23456 | PPS | ||||
VARDETE SYDULOVICZ | VARDETE SYDULOVICZ | 13678 | PT | ||||
VITORIO VOZNIAK | VITORIO VOSNIAK | 13258 | PT | ||||
WANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA | WANDERLEI | 12789 | PDT | ||||
WILSON DE HOLLEBEN | WILSON DE HOLLEBEN | 15123 | PMDB | ||||
ZILMAR BATISTA WAURICKI | CHAPOLIN | 43210 | PV | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)