Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 2020 | * | PSC | 358.924 (6,32%) |
2 | 1540 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 154.910 (2,73%) |
3 | 1345 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 151.769 (2,67%) |
4 | 1414 | * | PTB - PTB / PSL / PTN / PRP | 149.693 (2,64%) |
5 | 1151 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 147.910 (2,60%) |
6 | 4538 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 130.522 (2,30%) |
7 | 1511 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 126.092 (2,22%) |
8 | 2300 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 123.178 (2,17%) |
9 | 1533 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.700 (2,14%) |
10 | 1512 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.285 (2,14%) |
11 | 2200 | * | PR - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 119.892 (2,11%) |
12 | 4515 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 116.165 (2,05%) |
13 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 114.648 (2,02%) |
14 | 2010 | * | PSC | 109.895 (1,93%) |
15 | 1310 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 109.565 (1,93%) |
16 | 1322 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 108.886 (1,92%) |
17 | 1122 | * | PP - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 107.820 (1,90%) |
18 | 4566 | * | PSDB - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.345 (1,80%) |
19 | 2530 | * | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.232 (1,80%) |
20 | 1555 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 101.579 (1,79%) |
21 | 2323 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 95.840 (1,69%) |
22 | 1515 | * | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 95.147 (1,68%) |
23 | 1314 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 94.745 (1,67%) |
24 | 1313 | * | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 93.509 (1,65%) |
25 | 2313 | * | PPS - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 87.586 (1,54%) |
26 | 2505 | * | DEM - PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 79.704 (1,40%) |
27 | 2030 | * | PSC | 63.289 (1,11%) |
28 | 2023 | * | PSC | 61.309 (1,08%) |
29 | 4343 | * | PV | 47.674 (0,84%) |
30 | 4070 | * | PSB | 38.649 (0.68%) |
tribunadanoticia.com.br
Publicidade
domingo, 3 de outubro de 2010
SAIBA QUEM FORAM OS 30 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PELO PARANÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário