Curitiba- O Ministério Público do Paraná divulgou nesta terça-feira (14) a lista dos aprovados na primeira fase do concurso para o cargo de promotor substituto, realizada em 29 de maio.
Foram habilitados para participação nas provas escritas 218 bachareis em Direito. Participaram da primeira prova 2.662 pessoas, o maior número de participantes já registrado em concursos para ingresso na carreira do Ministério Público do Paraná - quase o dobro do concurso de 2009. Os candidatos concorrem a oito vagas, mas como o certame tem validade por dois anos, este número pode aumentar.
As provas escritas serão aplicadas na semana de 27 de junho a 1º de julho. Na sequencia, será realizada sindicância e na quarta etapa, prova oral.
Confira abaixo os aprovados na primeira fase.
1 2.327 MARCO AURÉLIO MONTEIRO 8,10
2 3.568 THIAGO FLÔRES CARVALHO 8,10
3 1.177 JULIANA WEBER 8,00
4 2.913 ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA 7,90
5 2.411 ISABELLA DEMETERCO 7,80
6 3.626 JOSÉ OTÁVIO RAMOS BARION 7,80
7 985 PHILIPE AUGUSTO DE MOURA ABREU 7,80
8 2.014 SILVIA SKAETTA NUNES 7,60
9 1.930 ANDRE BUENO DA SILVEIRA 7,50
10 2.577 EGON HICKMANN JUNIOR 7,50
11 1.883 FABIANA PIMENTA SOARES 7,50
12 2.676 MARIANA PEREIRA ALCANTARA DOS SANTOS 7,50
13 217 MARIANA TAVARES SHU 7,50
14 1.903 RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA 7,50
15 996 RAPHAELA DE ALMEIDA SILVA 7,50
16 1.858 CAIO BERGAMO MARQUES DA SILVA 7,40
17 929 DIOGO CASTOR DE MATTOS 7,40
18 2.977 GUILHERME DE BARROS PERINI 7,40
19 2.504 LUIS HENRIQUE SCANFERLA 7,40
20 2.259 MARIA BEATRIZ GOI PORTO ALVES 7,40
21 299 MICHELLE CHUFFI VALLIM 7,40
22 72 RAQUEL BARUA DA CUNHA 7,40
23 78 RAFAEL CARVALHO POLLI 7,30
24 440 RAFAEL JANUÁRIO ROCHA 7,30
25 3.709 SÉRGIO SIMÃO DIAS 7,30
26 3.026 TIAGO DO AMARAL BARBOZA 7,30
27 2.807 WALTER VALLE MARTINS JUNIOR 7,30
28 2.987 ALLYSON MARTINS COELHO 7,20
29 54 AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA 7,20
30 3.562 CARLOS ROBERTO ISA 7,20
31 2.495 EMERSON LUCIANO PRADO SPAK 7,20
32 995 FELIPE VIDIGAL DE ANDRADE SERRA 7,20
33 3.621 FLÁVIO HENRIQUE DE ANDRADE 7,20
34 320 MARCUS VINICIUS DE FARIA RIBEIRO 7,20
35 2.963 MARINA CALILLE SANCHES 7,20
36 2.132 RICARDO BALDACIN SALGADO 7,20
37 3.355 ANDERSON LUIZ ROQUE 7,10
38 3.683 DAVID KERBER DE AGUIAR 7,10
39 632 JAISSON JOSÉ DA SILVA 7,10
40 272 LYSÂNEAS SANTOS MACIEL 7,10
41 563 MARCOS ANTONIO LOPEZ STAMM 7,10
42 394 MARIA BEATRIZ ESPIRITO SANTO MARDEGAN 7,10
43 1.401 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA 7,10
44 2.210 RUDI HIROSHI SHINEN 7,10
45 916 ANDRÉA CRISTINA KOSLOVSKI 7,00
46 845 BERNARDO FAJARDO LIMA 7,00
47 1.861 DANIEL GORO TAKEY 7,00
48 2.896 DANIEL PEREIRA COELHO 7,00
49 3.460 DANIELA DERMENDJIAN 7,00
50 1.986 FELIPE VALENTE SIMAN 7,00
51 884 GABRIELA DA COSTA LOPES 7,00
52 2.160 GUILHERME LAPA WERNER 7,00
53 1.173 GUILHERME SILVA DE DEUS 7,00
54 3.396 KATHERINE ALZIRA AVELLAN NEVES 7,00
55 1.805 LUCIANO DE MELO BENELI 7,00
56 1.611 RONALDO DE PAULA MION 7,00
57 582 SABRINA FELIPE ARCOVERDE DE OLIVEIRA 7,00
58 1.958 SIDIKLEI ROSOLEN DE OLIVEIRA 7,00
59 2.471 THAYZ NUNES FERREIRA 7,00
60 1.853 VINÍCIUS DE GOUVEIA 7,00
61 1.082 CARLOS AUGUSTO TROYACK 6,90
62 1.512 DANIEL PEDRO LOURENÇO 6,90
63 1.875 EVELINE SOARES DOS SANTOS 6,90
64 3.681 FERNANDA MOLYNA 6,90
65 1.585 GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO 6,90
66 982 HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 6,90
67 1.360 HUGO EVO MAGRO CORRÊA URBANO 6,90
68 1.635 JULIANO DE OLIVEIRA SANTOS 6,90
69 1.946 JULIO CEZAR VICENTINI 6,90
70 2.795 MARCELO BRUNO MARQUES 6,90
71 1.973 MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA 6,90
72 3.540 MICHEL EDUARDO STECHINSKI 6,90
73 1.485 RAFAEL ANTONIO BALDO 6,90
74 2.187 RAFAEL FABRIS 6,90
75 2.653 ROBERTA DE ALMEIDA SAID 6,90
76 3.291 RODRIGO FORNAZIERO CAMPILLO LORENTE 6,90
77 3.057 SERGIO SOUZA MEYER 6,90
78 2.787 THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA 6,90
79 2.043 ANDRES LUNA ENRIQUEZ 6,80
80 1.733 AURÊ RIBEIRO NETO 6,80
81 1.998 BERTHA STECKERT REZENDE 6,80
82 2.715 BRUNO CESAR CRUZ DE ASSIS 6,80
83 1.750 CLÁUDIA LUÍZA DA ROSA TOMELIN 6,80
84 2.803 DANILO BRAIT 6,80
85 2.223 DAYANE REY DA SILVA 6,80
86 2.070 DORIANA PIETCZAK DRABECKI 6,80
87 2.409 ENIO RIBAS JÚNIOR 6,80
88 1.314 GUSTAVO HENRIQUE GOMES BAPTISTA 6,80
89 1.557 IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 6,80
90 2.149 JULIANA DEGRAF MENDES 6,80
91 123 LUCAS FREHSE RIBAS 6,80
92 1.902 LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 6,80
93 3.445 MATHEUS MACEDO CARTAPATTI 6,80
94 800 PAULO VICTOR PAULA NUNES 6,80
95 3.713 RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA 6,80
96 781 RAYANNE HAGGE 6,80
97 62 ANDRESSA CHIAMULERA 6,70
98 858 ANNA GESTEIRA BAUERLEIN 6,70
99 1.381 BRUNO HENRIQUE SOARES MATEUS 6,70
100 195 BRUNO VAGAES 6,70
101 3.357 CONRADO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI 6,70
102 3.309 DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA 6,70
103 2.950 DIONE RIBEIRO BASILIO 6,70
104 3.573 EMMANOEL ASCHIDAMINI DAVID 6,70
105 1.203 ERNANI LUCAS NUNES MENEZ4ES 6,70
106 2.193 FABIANA KEYLLA SCHNEIDER 6,70
107 1.155 FABRICIO DRUMOND MONTEIRO 6,70
108 3.048 FLÁVIA AMARO DA SILVEIRA DUVAL 6,70
109 121 LAERTE KRAMER PACHECO 6,70
110 1.565 LETÍCIA ALVES 6,70
111 1.484 LUIS GUSTAVO PATUZZI BORTONCELLO 6,70
112 2.716 PEDRO HENRIQUE BRAZAO PAPAIZ 6,70
113 3.005 PEDRO RODERJAN REZENDE 6,70
114 2.488 ROBERTO MARCIO RAGONEZI FRANCISCO 6,70
115 1.682 ULY BERBET PORTO TOGNOLO 6,70
116 840 VINICIUS ANDRÉ BUFALO 6,70
117 7 ADOLFO VAZ DA SILVA 6,60
118 3.589 ANTONIO CARLOS GUIRAUD SANTOS 6,60
119 1.206 CAMILA VANZIN PAVANI 6,60
120 375 CARLOS PINTO DE ALMEIDA JUNIOR 6,60
121 2.608 CARLOS RUBENS DE FREITAS OLIVEIRA FILHO 6,60
122 1.606 CESAR AUGUSTO NARDELLI COSTA 6,60
123 617 DANIEL ZULIAN 6,60
124 2.562 EDUARDO SANTOS DA ROCHA PENTEADO 6,60
125 1.878 FERNANDO LUIZ VALLIM 6,60
126 835 FLÁVIO CALIRI SCHMIDT 6,60
127 268 FRANCISCO DE CARVALHO NETO 6,60
128 471 GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI 6,60
129 2.517 HERBERT DIAS FERREIRA 6,60
130 2.032 JAMILIA DE SOUSA ROCHA 6,60
131 3.100 JARDEL MENDONÇA SANTANA 6,60
132 664 JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR 6,60
133 3.326 LEONARDO CORRÊA DOS SANTOS 6,60
134 2.600 MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 6,60
135 2.668 MARIANA ANDREOLA DE CARVALHO SILVA 6,60
136 3.408 MARISTELA SCHNEIDER 6,60
137 2.552 MARLA KARINE BORGES 6,60
138 265 PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTIAGO 6,60
139 2.148 RAFAEL DOPICO DA SILVA 6,60
140 1.631 RENATA NASCIMENTO SILVA 6,60
141 1.832 RENATA RIBEIRO BAPTISTA 6,60
142 827 RICARDO BARISON GARCIA 6,60
143 156 RICARDO MORENO PRIOTO 6,60
144 42 SILVIO PIRES KURODA 6,60
145 2.929 WINITU FONSECA TOZATTI 6,60
146 1.666 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS 6,50
147 1.196 ANASTACIO FERNANDES NETO 6,50
148 2.314 ANGELA BEATRIZ GIANLUPI 6,50
149 482 BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA 6,50
150 1.448 CAMILE CLAUDIA HEBESTREIT 6,50
151 2.402 DANIELA CRISTINA ARONE 6,50
152 2.049 DANILLO PINHO NOGUEIRA 6,50
153 1.970 EDUARDO HENRIQUE BACARO GALATI 6,50
154 317 FÁBIO DIOGO ZANETTI 6,50
155 2.452 FELLIPE JOSÉ GEHR 6,50
156 550 FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS 6,50
157 2.381 GLAYDSON AGOSTINHO PEREIRA 6,50
158 2.999 GUILHERME MACIEL CAMIOTO 6,50
159 3.428 JOSE AUGUSTO CAVALHIERI 6,50
160 1.093 JOSÉ CARLOS MENDES FILHO 6,50
161 955 JOSÉ RICARDO MACHADO MILAGRES 6,50
162 3.423 JULIO DALTON RIBEIRO 6,50
163 743 LETICIA CARAPETO BENRDT 6,50
164 3.581 LETÍCIA LOURENÇO COSTA 6,50
165 986 LYSANDRO ALBERTO LEDESMA 6,50
166 3.108 MARCELO BIANCHINI 6,50
167 1.815 MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA 6,50
168 921 MATHEUS TELLES DE MENEZES ANDRADE SANDIM 6,50
169 176 PEDRO ROMAO NETO 6,50
170 597 RAPHAEL FARACO NETO 6,50
171 1.521 RAPHAEL SOARES MOREIRA CESAR BORBA 6,50
172 3.422 VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS 6,50
173 2.939 ADRIANO PUGLIESI LEITE 6,40
174 3.209 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 6,40
175 2.614 BRUNO ANTONIO MERENDI LOPES 6,40
176 2.499 CAMILA DE BRITTO FORMOLO 6,40
177 1.899 CAMILA OLIVEIRA DO VALLE 6,40
178 3.434 CARLOS GUILHERME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 6,40
179 3.273 CLAUDIO HUMBERTO COMAR 6,40
180 1.366 DANIEL DIAS ZANATTA 6,40
181 347 DANIEL LISBOA MENDONÇA 6,40
182 2.492 DIEGO LAVENDOSKI VASCONCELOS 6,40
183 24 ELAINE PALAZZO AYRES 6,40
184 589 ELIAS RODRIGO MONTICHESI BRANDÃO 6,40
185 2.105 FERNANDA ELISA PEREIRA ALTOE 6,40
186 885 GUILHERME GIACOMELLI CHANAN 6,40
187 1.575 GUILHERME HENRIQUE HAMADA 6,40
188 1.109 GUSTAVO PEREIRA SILVA 6,40
189 1.920 JACKSON XAVIER RIBIRO 6,40
190 695 JOAO CLAUDIO DE BARROS 6,40
191 2.768 JOÃO LUIZ DE CARVALHO BOTEGA 6,40
192 702 **JOAO PAULO RODRIGUES DA CRUZ 6,40
193 2.044 JOSÉ ANTÔNIO VARASCHIN CHEDID 6,40
194 1.992 JOSEANE CATUSSO LOPES DE OLIVEIRA 6,40
195 2.621 JULIANA MARTINS ZAUPA 6,40
196 2.645 JULIO CESAR MANN FADEL 6,40
197 431 KARINA DE AZEVEDO 6,40
198 2.133 KARINNE ROMANI 6,40
199 1.361 KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRAS 6,40
200 2.278 LEANDRO DO AMARAL PELLETTI 6,40
201 2.627 LEONARDO FAGOTTI MORI 6,40
202 1.317 LEONARDO SEIXLACK SILVA 6,40
203 3.459 MARCELO RIBEIRO HOMEM 6,40
204 94 MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO 6,40
205 2.317 MARIANA MOCELIN 6,40
206 280 PAULA ROSCHEL HUSALUK 6,40
207 1.020 PRISCILA CAMARGO SILVA 6,40
208 1.881 RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA 6,40
209 1.473 RAFAEL KRAMER BRAGA 6,40
210 2.477 RAPHAEL FLEURY ROCHA 6,40
211 240 RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO 6,40
212 3.619 RODRIGO BRUM VIEIRA 6,40
213 3.505 RODRIGO LOPES DOS SANTOS 6,40
214 3.194 THIAGO COELHO STORK 6,40
215 3.388 VALÉRIA FERNANDES ANDRADE 6,40
216 2.747 WESKLEY PEREIRA DE MORAES 6,40
217 2.479 **BRAULIO GREGORIO CAMILO SILVA 6,20
218 3 779 **ANATALIA ISABEL LIMA GUEDES 6,10
** candidato concorrente à vaga reservada aos afro-descendentes – Art. 12, § 5º do Regulamento do Concurso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário